Informes Técnicos
GPS · PSE · Post-Entreno · Partido
Fecha:
Percepción Subjetiva del Esfuerzo (PSE)
Promedio Equipo:4.5
Brenda Gomez4
Dionicia Flores4
Dulce Acosta5
Dulce Samudio4
Fabiana Areco4
Jazmin Florentin4
Jazmin Torres5
Jessica Paredes4
Luana Rodas5
Lujan Ortiz5
Milagros Gonzalez5
Milka Mora4
Odulia Casanova4
Oriana Benitez5
Samira Gonzalez4
Silvana Borgognon0
Tamara Saucedo5
Yamila Sanabria5
Yissell Vera5
Yuliana Bareiro4
Zaira Aguilar5
Session Training Load Summary
Avg Distance4,606 m
Planned Distance4,500 m
% Distance102%
Zone 4 (19–23)41 m
Zone 5 (>23)12 m
Planned Z520 m
% Zone 559%
HSR (Z4+Z5)52 m
Planned HSR20 m
% HSR262%
Acc (3–50)8
Dec (−50–−3)11
Max Speed27.3 km/h
Defensas Centrales (3/3 jugadoras)
| Inc. | Jugadora | Dur (min) | Cal | Dist (m) | m/min | Zona 4 | Zona 5 | HSR | Sprints | Vel Máx | ACC | DEC | PSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Gomez | 110 | 382 | 4578 | 42.0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 22.4 | 4 | 11 | 4 | |
| Jazmin Torres | 110 | 438 | 4313 | 39.0 | 21 | 13 | 34 | 0 | 22.4 | 3 | 9 | 5 | |
| Tamara Saucedo | 110 | 722 | 4132 | 38.0 | 36 | 3 | 39 | 1 | 23.6 | 11 | 12 | 5 |
Defensas Laterales (3/3 jugadoras)
| Inc. | Jugadora | Dur (min) | Cal | Dist (m) | m/min | Zona 4 | Zona 5 | HSR | Sprints | Vel Máx | ACC | DEC | PSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionicia Flores | 110 | 698 | 4521 | 41.0 | 54 | 8 | 62 | 1 | 25.5 | 5 | 12 | 4 | |
| Dulce Acosta | 110 | 779 | 4493 | 41.0 | 26 | 10 | 36 | 0 | 21.4 | 9 | 12 | 5 | |
| Zaira Aguilar | 110 | 728 | 4876 | 44.0 | 87 | 13 | 100 | 3 | 25.0 | 12 | 19 | 5 |
Volantes Extremas (4/4 jugadoras)
| Inc. | Jugadora | Dur (min) | Cal | Dist (m) | m/min | Zona 4 | Zona 5 | HSR | Sprints | Vel Máx | ACC | DEC | PSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luana Rodas | 110 | 630 | 3505 | 32.0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 21.0 | 4 | 9 | 5 | |
| Samira Gonzalez | 110 | 684 | 4619 | 42.0 | 48 | 15 | 63 | 0 | 22.7 | 14 | 16 | 4 | |
| Yissell Vera | 110 | 732 | 5048 | 46.0 | 33 | 9 | 42 | 1 | 24.9 | 9 | 12 | 5 | |
| Yuliana Bareiro | 110 | 432 | 4752 | 43.0 | 72 | 33 | 105 | 3 | 27.3 | 14 | 11 | 4 |
Volantes Centrales (7/7 jugadoras)
| Inc. | Jugadora | Dur (min) | Cal | Dist (m) | m/min | Zona 4 | Zona 5 | HSR | Sprints | Vel Máx | ACC | DEC | PSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulce Samudio | 110 | 723 | 5320 | 49.0 | 36 | 15 | 51 | 0 | 22.8 | 9 | 11 | 4 | |
| Fabiana Areco | 110 | 677 | 4460 | 41.0 | 28 | 13 | 41 | 0 | 22.3 | 6 | 5 | 4 | |
| Flor Vergara | 110 | 511 | 5182 | 47.0 | 43 | 25 | 68 | 0 | 22.6 | 6 | 9 | — | |
| Lujan Ortiz | 110 | 684 | 4422 | 40.0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 20.7 | 4 | 9 | 5 | |
| Milka Mora | 110 | 481 | 5094 | 46.0 | 32 | 22 | 54 | 0 | 20.4 | 4 | 7 | 4 | |
| Oriana Benitez | 110 | 552 | 4350 | 40.0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 21.6 | 5 | 6 | 5 | |
| Yamila Sanabria | 110 | 596 | 4899 | 45.0 | 32 | 18 | 50 | 1 | 25.2 | 11 | 17 | 5 |
Delanteras (2/2 jugadoras)
| Inc. | Jugadora | Dur (min) | Cal | Dist (m) | m/min | Zona 4 | Zona 5 | HSR | Sprints | Vel Máx | ACC | DEC | PSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Alvarez | 110 | 583 | 4360 | 40.0 | 44 | 17 | 61 | 1 | 23.2 | 7 | 7 | — | |
| Jessica Paredes | 110 | 598 | 4599 | 42.0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 22.6 | 13 | 17 | 4 |
Descomposición por Ejercicio (Drills)
Calentamiento19 jugadoras
| Jugadora | Dur (min) | Dist (m) | m/min | Z4 | Z5 | HSR | ACC | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Gomez | 27 | 1042 | 38 | 9 | 0 | 9 | 1 | 5 |
| Dionicia Flores | 27 | 1033 | 38 | 19 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| Dulce Acosta | 27 | 930 | 34 | 8 | 0 | 8 | 2 | 3 |
| Dulce Samudio | 27 | 977 | 36 | 15 | 0 | 15 | 5 | 4 |
| Emma Alvarez | 27 | 995 | 37 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Fabiana Areco | 27 | 949 | 35 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Flor Vergara | 27 | 1174 | 43 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 |
| Jazmin Torres | 27 | 868 | 32 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Jessica Paredes | 27 | 1084 | 40 | 23 | 0 | 23 | 5 | 4 |
| Luana Rodas | 27 | 397 | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Lujan Ortiz | 27 | 839 | 31 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| Milka Mora | 27 | 959 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Oriana Benitez | 27 | 959 | 35 | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| Samira Gonzalez | 27 | 822 | 30 | 26 | 0 | 26 | 4 | 3 |
| Tamara Saucedo | 27 | 850 | 31 | 32 | 3 | 35 | 7 | 6 |
| Yamila Sanabria | 27 | 972 | 36 | 11 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| Yissell Vera | 27 | 1067 | 39 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Yuliana Bareiro | 27 | 1108 | 41 | 9 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| Zaira Aguilar | 27 | 959 | 35 | 37 | 2 | 39 | 6 | 5 |
| PROMEDIO | 27 | 947 | 35 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 |
Bloco 119 jugadoras
| Jugadora | Dur (min) | Dist (m) | m/min | Z4 | Z5 | HSR | ACC | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Gomez | 24 | 732 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dionicia Flores | 24 | 620 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dulce Acosta | 24 | 720 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dulce Samudio | 24 | 999 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Emma Alvarez | 24 | 695 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Fabiana Areco | 24 | 857 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Flor Vergara | 24 | 988 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jazmin Torres | 24 | 742 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jessica Paredes | 24 | 618 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luana Rodas | 24 | 639 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lujan Ortiz | 24 | 827 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Milka Mora | 24 | 990 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oriana Benitez | 24 | 707 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Samira Gonzalez | 24 | 819 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamara Saucedo | 24 | 620 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamila Sanabria | 24 | 916 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yissell Vera | 24 | 816 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yuliana Bareiro | 24 | 768 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Zaira Aguilar | 24 | 855 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PROMEDIO | 24 | 786 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bloco 219 jugadoras
| Jugadora | Dur (min) | Dist (m) | m/min | Z4 | Z5 | HSR | ACC | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Gomez | 28 | 1783 | 64 | 24 | 0 | 24 | 1 | 3 |
| Dionicia Flores | 28 | 1915 | 69 | 35 | 8 | 43 | 2 | 6 |
| Dulce Acosta | 28 | 1853 | 66 | 17 | 0 | 17 | 6 | 7 |
| Dulce Samudio | 28 | 2261 | 81 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5 |
| Emma Alvarez | 28 | 1716 | 61 | 30 | 1 | 31 | 2 | 3 |
| Fabiana Areco | 28 | 1970 | 71 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Flor Vergara | 28 | 2025 | 73 | 13 | 0 | 13 | 3 | 5 |
| Jazmin Torres | 28 | 1697 | 61 | 17 | 0 | 17 | 1 | 3 |
| Jessica Paredes | 28 | 1896 | 68 | 16 | 0 | 16 | 5 | 8 |
| Luana Rodas | 28 | 1797 | 64 | 28 | 0 | 28 | 1 | 8 |
| Lujan Ortiz | 28 | 1838 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Milka Mora | 28 | 1983 | 71 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Oriana Benitez | 28 | 1652 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samira Gonzalez | 28 | 1918 | 69 | 21 | 0 | 21 | 9 | 9 |
| Tamara Saucedo | 28 | 1748 | 63 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Yamila Sanabria | 28 | 2122 | 76 | 9 | 8 | 17 | 4 | 10 |
| Yissell Vera | 28 | 2137 | 77 | 28 | 9 | 37 | 5 | 8 |
| Yuliana Bareiro | 28 | 1941 | 70 | 60 | 33 | 93 | 6 | 6 |
| Zaira Aguilar | 28 | 2114 | 76 | 42 | 11 | 53 | 4 | 7 |
| PROMEDIO | 28 | 1,914 | 69 | 21 | 4 | 25 | 3 | 5 |
Bloco 319 jugadoras
| Jugadora | Dur (min) | Dist (m) | m/min | Z4 | Z5 | HSR | ACC | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Gomez | 13 | 688 | 54 | 17 | 0 | 17 | 2 | 3 |
| Dionicia Flores | 13 | 598 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dulce Acosta | 13 | 638 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Dulce Samudio | 13 | 716 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Emma Alvarez | 13 | 618 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fabiana Areco | 13 | 338 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flor Vergara | 13 | 629 | 49 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| Jazmin Torres | 13 | 636 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jessica Paredes | 13 | 696 | 55 | 25 | 0 | 25 | 3 | 5 |
| Luana Rodas | 13 | 407 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lujan Ortiz | 13 | 572 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Milka Mora | 13 | 682 | 54 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Oriana Benitez | 13 | 624 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Samira Gonzalez | 13 | 706 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tamara Saucedo | 13 | 564 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Yamila Sanabria | 13 | 589 | 46 | 12 | 0 | 12 | 3 | 5 |
| Yissell Vera | 13 | 569 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Yuliana Bareiro | 13 | 561 | 44 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Zaira Aguilar | 13 | 623 | 49 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 |
| PROMEDIO | 13 | 603 | 47 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 |
<90% — Bajo lo previsto
90–110% — Adecuado
>110% — Sobrecarga
