VALD ForceDecks (Squad Z-Score Platform)
Multi-athlete camp analytics · roster & individual trends
STATUS: FRESH & ADAPTED
Torneo 4 Naciones· 24 players in camp· 46 VALD tests in this camp· 2 testing sessions
Total Tested
22
Fresh & Adapted
10
Hidden Fatigue
6
High CNS Fatigue
3
Guarding / Risk
3
Squad Daily Comparison Leaderboard
All athletes on Oct 23 · sorted by Jump Height
Squad Daily Status Master Roster
Instant status assessment for all camp athletes on a given testing date.
| Athlete | Jump Height | RSImod | Takeoff Time | Ecc Impulse | Ecc Asym | Conc Asym | Daily Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriana Benitez | 23.2 cm +3.7 SD | 0.5 +0.1 SD | 704 s +8.2 SD | 106.7 N·s +1.9 SD | 15 % -2.6 SD | 2.4 % -0.3 SD | Structural Guarding | |
| Samira Gonzalez | 25.5 cm -0.4 SD | 0.44 -1.0 SD | 757 s -1.3 SD | 98.5 N·s +0.2 SD | 15 % -42.6 SD | 3.8 % -1.2 SD | Hidden Fatigue | |
| Tamara Saucedo | 28 cm +20.5 SD | 0.36 -0.7 SD | 899 s -0.6 SD | 85 N·s +0.7 SD | 24 % -0.1 SD | 17 % -1.8 SD | Hidden Fatigue | |
| Yissell Vera | 26 cm +1.2 SD | 0.42 +1.4 SD | 791 s +1.3 SD | 95.6 N·s +3.2 SD | 6.3 % +4.1 SD | 0.2 % +10.2 SD | Fresh & Adapted | |
| Yuliana Bareiro | 35.2 cm +1.6 SD | 0.61 +2.6 SD | 756 s +1.3 SD | 90.8 N·s +3.4 SD | 17 % +1.3 SD | 1.3 % +0.8 SD | Fresh & Adapted | |
| Dulce Acosta | 23.7 cm -2.0 SD | 0.4 -1.3 SD | 871 s -1.6 SD | 98.1 N·s +1.2 SD | 5 % +0.8 SD | 4.3 % -53.0 SD | High CNS Fatigue | |
| Dulce Samudio | 18.4 cm -0.1 SD | 0.36 +0.3 SD | 714 s -4.1 SD | 69.8 N·s +3.6 SD | 1.8 % +2.1 SD | 6.3 % -2.1 SD | Hidden Fatigue | |
| Emma Alvarez | 22.7 cm -1.6 SD | 0.32 -0.8 SD | 888 s -0.7 SD | 79.4 N·s +1.4 SD | 5.9 % -1.0 SD | 1.6 % +0.7 SD | Fresh & Adapted | |
| Flor Vergara | 27 cm +3.8 SD | 0.39 -5.0 SD | 794 s -7.0 SD | 78 N·s +0.3 SD | 11 % -31.0 SD | 3.1 % +2.0 SD | Hidden Fatigue | |
| Luana Rodas | 25.6 cm 0.0 SD | 0.49 -1.3 SD | 669 s -1.1 SD | 54.4 N·s +0.9 SD | 17 % +0.6 SD | 3.8 % -0.7 SD | Hidden Fatigue | |
| Milagros Gonzalez | 27.2 cm +2.3 SD | 0.45 -2.2 SD | 822 s -2.3 SD | 105.8 N·s +1.4 SD | 9.9 % -2.5 SD | 13 % -4.1 SD | Hidden Fatigue | |
| Milka Mora | 23.8 cm -4.3 SD | 0.4 -1.0 SD | 845 s +0.4 SD | 73.1 N·s -2.2 SD | 11 % -4.7 SD | 2 % -4.0 SD | Fresh & Adapted | |
| Odulia Casanova | 17.9 cm -2.2 SD | 0.39 +13.0 SD | 757 s -2.3 SD | 94.1 N·s +57.7 SD | 7.2 % -0.3 SD | 0.1 % +0.7 SD | High CNS Fatigue | |
| Jazmin Florentin | 20.6 cm -43.0 SD | 0.4 +0.5 SD | 721 s -0.9 SD | 134.5 N·s +5.9 SD | 19 % -2.5 SD | 15 % 0.0 SD | Fresh & Adapted | |
| Brenda Gomez | 19.9 cm -2.9 SD | 0.21 -17.0 SD | 1245 s -10.8 SD | 73.1 N·s +3.4 SD | 7.8 % -0.2 SD | 0.4 % +1.6 SD | High CNS Fatigue | |
| Yamila Sanabria | 30.6 cm +1.1 SD | 0.38 +2.1 SD | 843 s +1.8 SD | 54.1 N·s +2.7 SD | 34 % -1.6 SD | 15 % 0.0 SD | Structural Guarding | |
| Jazmin Torres | 26.4 cm -0.5 SD | 0.46 +7.0 SD | 863 s +3.9 SD | 96.3 N·s +48.3 SD | 7 % -0.9 SD | 3.8 % -2.0 SD | Fresh & Adapted | |
| Zaira Aguilar | 28.7 cm +4.6 SD | 0.42 +3.0 SD | 848 s +1.3 SD | 69.9 N·s +42.6 SD | 4.2 % +1.4 SD | 5.6 % -0.9 SD | Fresh & Adapted | |
| Lujan Ortiz | 20.2 cm +0.8 SD | 0.37 +4.0 SD | 789 s +9.3 SD | 79.3 N·s -2.7 SD | 8.5 % -0.6 SD | 6.6 % -1.9 SD | Structural Guarding | |
| Jessica Paredes | 24.2 cm -9.5 SD | 0.38 +2.0 SD | 783 s +3.5 SD | 65.3 N·s +1.8 SD | 22 % -1.6 SD | 2.5 % -0.6 SD | Fresh & Adapted | |
| Fabiana Areco | 26.1 cm +1.0 SD | 0.36 +1.0 SD | 801 s +1.0 SD | 57.6 N·s -1.0 SD | 4.6 % -1.0 SD | 1 % +1.0 SD | Fresh & Adapted | |
| Dionicia Flores | 23.8 cm +1.0 SD | 0.44 +1.0 SD | 767 s +1.0 SD | 94.4 N·s -1.0 SD | 3.6 % +1.0 SD | 2.8 % -1.0 SD | Fresh & Adapted |
