Nutrition
Height (Talla) & Weight (Peso) tracking across all camps · Auto-updates player profiles
145 jugadoras en el campamento
Macro view across all camps · Latest weight auto-updates each player's profile
Players Tracked
75
Total Measurements
87
Camps Covered
4
| Player | Latest Height | Latest Weight | BMI | Trend | Measurements | Camps | Last Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lateral | 156.5cm | 59.4kg | 24.3 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Arquera | 166cm | 72kg | 26.1 Overweight | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Delantera | 170cm | 65.7kg | 22.7 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Arquera | 156cm | 63.4kg | 26.1 Overweight | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Volante Central | 155cm | 49.3kg | 20.5 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Defensa Central | 168cm | 67.3kg | 23.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Delantera | 165cm | 62.8kg | 23.1 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Mediocampista | 156cm | 54.2kg | 22.3 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Central | 164cm | 59.9kg | 22.3 Normal | -0.8 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Lateral | 160cm | 63.8kg | 24.9 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 156.5cm | 53.9kg | 22.0 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Central | 174.5cm | 65.2kg | 21.4 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 164cm | 59.5kg | 22.1 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Mediocampista | 164cm | 60.5kg | 22.5 Normal | +0.8 | Fecha FIFA vs. El SalvadorLadies Cup | Oct 5, 2026 | |
Delantera | 164cm | 66.6kg | 24.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Volante Extrema | 168cm | 57.7kg | 20.4 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Medio Campista | 161cm | 59.2kg | 22.8 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Volante Extrema | 165cm | 74.7kg | 27.4 Overweight | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 159cm | 55.8kg | 22.1 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Lateral | 164cm | 63.1kg | 23.5 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Medio Campista | 167cm | 60.4kg | 21.7 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Delantera | 165.5cm | 64.4kg | 23.5 Normal | +0.7 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Volante Extrema | 155.5cm | 49.3kg | 20.4 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Central | 164.5cm | 60.7kg | 22.4 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Volante Central | 163.4cm | 63kg | 23.6 Normal | +2.2 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Volante Extrema | 177.5cm | 67.1kg | 21.3 Normal | +5.1 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Central | 172cm | 64.6kg | 21.8 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Medio Campista | 160.5cm | 73.4kg | 28.5 Overweight | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Arquera | 174.5cm | 74.4kg | 24.4 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Defensa Central | 162cm | 60kg | 22.9 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Volante Extrema | 165cm | 69.8kg | 25.6 Overweight | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
— | 166cm | 65.4kg | 23.7 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Medio Campista | 159.5cm | 50.4kg | 19.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Arquera | 156cm | 62.1kg | 25.5 Overweight | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Volante Central | 161.5cm | 55.9kg | 21.4 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Lateral | 159.5cm | 64.8kg | 25.5 Overweight | Fecha FIFA vs. El SalvadorLadies Cup | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 161cm | 58.1kg | 22.4 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Delantera | 165cm | 63kg | 23.1 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Delantera | 161.5cm | 62.9kg | 24.1 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 166cm | 66.1kg | 24.0 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Volante Extrema | 161cm | 53.9kg | 20.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Delantera | 166.5cm | 60.2kg | 21.7 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Medio Campista | 159cm | 50.3kg | 19.9 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Extrema | 157cm | 57.6kg | 23.4 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Lateral | 158.5cm | 51.5kg | 20.5 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Volante Extrema | 155cm | 59.2kg | 24.6 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Volante Extrema | 157cm | 56.3kg | 22.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Volante Extrema | 166.5cm | 55kg | 19.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Delantera | 167cm | 48.9kg | 17.5 Underweight | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Arquera | 169.5cm | 64.3kg | 22.4 Normal | +1.4 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Lateral | 161cm | 60.8kg | 23.5 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Volante Central | 155cm | 50.8kg | 21.1 Normal | -0.6 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Medio Campista | 156.5cm | 53.5kg | 21.8 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 158cm | 52.8kg | 21.2 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Central | 163cm | 55.2kg | 20.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Extrema | 153cm | 56.7kg | 24.2 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Central | 163cm | 55.5kg | 20.9 Normal | -0.5 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Volante Central | 164cm | 59.7kg | 22.2 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Arquera | 169cm | 74.8kg | 26.2 Overweight | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Arquera | 160cm | 61kg | 23.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Medio Campista | 165.5cm | 63.3kg | 23.1 Normal | +0.9 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Delantera | 165cm | 62.7kg | 23.0 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Arquera | 169.5cm | 66.4kg | 23.1 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Volante Extrema | 166cm | 58.8kg | 21.3 Normal | +2.1 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Lateral | 157cm | 53.8kg | 21.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Medio Campista | 164.5cm | 68.2kg | 25.2 Overweight | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Delantera | 154.5cm | 48.2kg | 20.2 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Arquera | 168cm | 67kg | 23.7 Normal | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Central | 168.5cm | 69.4kg | 24.4 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Central | 176cm | 66.6kg | 21.5 Normal | Ladies Cup | Jul 12, 2026 | ||
Lateral | 158cm | 53.9kg | 21.6 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 | ||
Delantera | 166.6cm | 65.1kg | 23.5 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | May 18, 2026 | ||
Central | 178cm | 79.2kg | 25.0 Overweight | Fecha FIFA vs. El Salvador | Oct 5, 2026 | ||
Lateral | 157cm | 64.6kg | 26.2 Overweight | +1.2 | Preparación CONMEBOL EvoluciónPreparación CONMEBOL Evolución - UEFA Together | Jun 25, 2026 | |
Volante Extrema | 161cm | 53.8kg | 20.8 Normal | Preparación CONMEBOL Evolución | Jun 25, 2026 |
